≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃(lā)圾、舊混凝土塊破碎
應用範圍: 廣(guǎng)泛應用於礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級(jí)
YK圓(yuán)振動篩是一種多層數、新型高效振動篩,專為建築垃圾破碎成品料篩(shāi)分(fèn)設計,采用塊偏心激振(zhèn)器及輪胎聯軸器,具有外形新穎,性能可靠(kào),噪聲小,維修方便,技術參數合理,生產能力大(dà)等特點。
電機通過輪胎式連軸(zhóu)節驅(qū)動激振器、偏心塊高速度(dù)旋轉產生強大的離心力,使篩箱(xiāng)作強製性、連續的圓運動,物料則隨篩箱在傾斜的(de)篩麵上作連續的拋(pāo)擲,不斷地翻轉和鬆散,細粒(lì)級有(yǒu)機(jī)會向料層下部移動,並通過篩孔排出,卡(kǎ)在篩孔的物(wù)料可以跳出,防(fáng)止篩孔堵塞,這樣周而複始的(de)完成了粒度的分級和篩選過(guò)程。
篩分效率高、篩淨率高
結構簡單、運行(háng)可靠、重量輕、體積(jī)小、便於維(wéi)護保養
振動平穩(wěn)、工作可靠、壽命(mìng)長
可采(cǎi)用封閉式結構機身,抑製粉塵汙染(rǎn)
型 號 | 篩麵麵積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒(lì)度(dù) (mm) | 處理(lǐ)能力(lì) (t/h) | 篩麵尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡(huān)迎(yíng)來廠考察更(gèng)多設(shè)備